Im Sommer schafften zwei Jugendmannschaften des THC den Aufstieg.
Zum einen stiegen Knaben 15/2 auf und konnten somit ihren zweiten Aufstieg in Folge feiern. Die Mannschaft konnte 3 ihrer 4 Saisonspiele für sich entscheiden und somit die Saison als Gruppenzweiter beenden.
Rang | Vereins Nr | Vereinsname | Sp | Punkte | Matchp. | Sätze | Spiele | ||||||||
1 | 4014 | 1. TC St. Augustin | 4 | 6 | : | 2 | 18 | : | 6 | 38 | : | 15 | 242 | : | 145 |
2 | 4026 | THC Rot-Weiss Bergisch Gladbach 2. | 4 | 6 | : | 2 | 15 | : | 9 | 33 | : | 23 | 208 | : | 175 |
3 | 4165 | TCT Haus Rott | 4 | 6 | : | 2 | 15 | : | 9 | 32 | : | 24 | 223 | : | 190 |
4 | 4124 | TC Grün-Weiss Gut Buschhof | 4 | 2 | : | 6 | 6 | : | 18 | 16 | : | 41 | 152 | : | 272 |
5 | 4238 | STV Am Grafenkreuz 2. | 4 | 0 | : | 8 | 6 | : | 18 | 20 | : | 36 | 189 | : | 232 |
Abschlusstabelle 1.Kreisliga
Die Mannschaft um Vincent von Berg, Nico Beyer, Luka Condon, Paul Hahn, Linus Hünten, Vincent Saftig und Leon Leite hat einzig gegen den TCT Haus Rott verloren. Dafür konnte das Team am letzten Spieltag sich gegen den TC St. Augustin mit 5:1 gewinnen und damit den Aufstieg klar machen.
Zum anderen konnten auch die Mädchen 12 austeigen. Das neubegründete Team spielt damit nächste Saison nicht mehr in der 1.Bezirksliga, sondern in der 2.Verbandsliga. Diese Leistung des Teams ist auch auf die gute Arbeit von Mannschaftführer Christian Wolf zurückzuführen, der das Team die gesamte Saison über begleitete.
Rang | Vereins Nr | Vereinsname | Sp | Punkte | Matchp. | Sätze | Spiele | ||||||||
1 | 4026 | THC Rot-Weiss Bergisch Gladbach | 5 | 8 | : | 2 | 22 | : | 8 | 44 | : | 17 | 289 | : | 175 |
2 | 4088 | TC Blau-Gold Kleineichen | 5 | 8 | : | 2 | 21 | : | 9 | 44 | : | 18 | 295 | : | 141 |
3 | 4143 | TC Rot-Weiss Neunkirchen | 5 | 7 | : | 3 | 20 | : | 10 | 41 | : | 23 | 263 | : | 186 |
4 | 4157 | TSV 1858 Ründeroth | 5 | 4 | : | 6 | 12 | : | 18 | 26 | : | 36 | 209 | : | 252 |
5 | 4159 | TC Blau-Weiss Siegburg | 5 | 3 | : | 7 | 14 | : | 16 | 30 | : | 35 | 230 | : | 262 |
6 | 4173 | TC Wiehl | 5 | 0 | : | 10 | 1 | : | 29 | 2 | : | 58 | 83 | : | 353 |
Abschlusstabelle Mädchen 12
Das Team um Maria Wolf, Cyan Flöter, Aysu Kalbasi, Maja Schmitz, Pauline von Stein, Jule Roß, Joy Manthey und Julia Kaspers hat nach einem schwierigen Start in die Saison es trotzdem geschafft die Saison als Gruppenerster zu beenden. Zum Auftakt verlor das neugegründete Team mit 4:2 gegen Kleineichen. Doch im Laufe der Saison wurde die Mannschaft immer stärker und gewann am letzten Spieltag im Spiel um den Aufstieg gegen Neunkirchen.